Модификации (14)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Audi Q5 I Рестайлинг | 3.0 AT (272 л.с.) 4WD, 400 Н*м /2250-4750 об. (2012 — ) |
234 км/ч | 5.9 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 3.0d AT (258 л.с.) 4WD, 580 Н*м /1750-2500 об. (2013 — ) |
230 км/ч | 6.2 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 3.0d AT (245 л.с.) 4WD, 500 Н*м /1500 об. (2012 — ) |
225 км/ч | 6.5 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0 AT (225 л.с.) 4WD, 350 Н*м /1500-4500 об. (2012 — ) |
222 км/ч | 7.1 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0hyb AT (245 л.с.) 4WD, 350 Н*м /1500-4200 об. (2012 — ) |
225 км/ч | 7.1 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0 MT (225 л.с.) 4WD, 350 Н*м /1500-4500 об. (2012 — ) |
220 км/ч | 7.4 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0d AT (190 л.с.) 4WD, 400 Н*м /1750-3000 об. (2014 — ) |
210 км/ч | 8.4 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0d MT (190 л.с.) 4WD, 400 Н*м /1750-3000 об. (2014 — ) |
210 км/ч | 8.4 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0 MT (180 л.с.) 4WD, 320 Н*м /1800 об. (2012 — ) |
210 км/ч | 8.5 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0d AT (177 л.с.) 4WD, 380 Н*м /1750 об. (2012 — ) |
200 км/ч | 9.0 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0d MT (177 л.с.) 4WD, 380 Н*м /1750 об. (2012 — ) |
204 км/ч | 9.0 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0d AT (163 л.с.) 4WD, 380 Н*м /1750-2500 об. (2014 — ) |
196 км/ч | 9.7 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0d MT (150 л.с.) 4WD, 320 Н*м /1750 об. (2013 — ) |
190 км/ч | 10.8 сек. |
Audi Q5 I Рестайлинг | 2.0d MT (150 л.с.), 320 Н*м /1750 об. (2013 — ) |
192 км/ч | 10.9 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (11462)МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (18716)