Сравнительная таблица комплектаций
Функции | sDrive 18i MT Базовая | sDrive 18i AT Urban | xDrive 20i AT Базовая | xDrive 28i MT Базовая | xDrive 28i AT Exclusive | xDrive 28i AT Lifestyle | xDrive 25i AT Базовая | xDrive 28i AT Базовая | sDrive 18i AT Базовая | xDrive 20d MT Базовая | xDrive 20d AT Lifestyle | xDrive 20d AT Urban | xDrive 20d AT Базовая | xDrive 23d MT Базовая | xDrive 23d AT Базовая | xDrive 20i MT Базовая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожаный салон | Опц. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Нет | |
Противопробусовочная система (Traction Control) | ||||||||||||||||
Подогрев 1-го ряда сидений, электро | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | ||||||
Рулевая колонка, регулируемая | ||||||||||||||||
Контроль курсовой устойчивости (ESP) | ||||||||||||||||
ГУР (рулевое управление) | ||||||||||||||||
Подогрев боковых зеркал | ||||||||||||||||
Система экстренного торможения (BAS) | ||||||||||||||||
Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||||
Круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Центральный замок | ||||||||||||||||
Привод 1-го ряда сидений, электро | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |
Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | ||||||||||||||||
Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | ||||||||||||||||
Подогреваемые сиденья 2-го ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Фронтальная камера | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. |
Система мониторинга давления в колесах | ||||||||||||||||
Климатическая установка (климат-контроль) | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | ||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Адаптивный свет (AFS) | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. |
Средняя стоимость на рынке
Изучив отзывы покупателей и проведя анализ поданных объявлений можно сделать вывод о том, что купить сегодня подержанный БМВ Х1 на вторичном рынке можно в среднем за 680 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести автомобиль в хорошем техническом состоянии, без каких-либо видимых недостатков. Однако такая цена является приблизительной, поскольку каждое предложение необходимо рассматривать в индивидуальном порядке, учитывая такие параметры, как пробег, комплектацию и регион продажи кроссовера.
Комплектации и цены (сводная таблица)
Комплектация | Двигатель | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Разгон до 100 км/ч, c. | Макс. скорость, км/ч | Расход на 100 км, л | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sDrive 18i MT Базовая | бензин | 2 | 150 | механика | задний | 10.4 | 200 | 11.4 / 6.5 / 7.9 | 1 291 000 |
sDrive 18i AT Urban | бензин | 2 | 150 | автомат | задний | 9.7 | 202 | 11.2 / 6.3 / 7.9 | 1 291 000 |
xDrive 20i AT Базовая | бензин | 2 | 184 | автомат | полный | 7.9 | 205 | 10 / 6 / 6.9 | N/A |
xDrive 28i MT Базовая | бензин | 2 | 245 | механика | полный | 6.1 | 240 | 9.8 / 6.6 / 6.9 | 1 751 000 |
xDrive 28i AT Exclusive | бензин | 2 | 245 | автомат | полный | 6.5 | 240 | 10.3 / 6.3 / 6.9 | 2 091 000 |
xDrive 28i AT Lifestyle | бензин | 2 | 245 | автомат | полный | 6.5 | 240 | 10.3 / 6.3 / 6.9 | 1 791 000 |
xDrive 25i AT Базовая | бензин | 3 | 218 | автомат | полный | 7.9 | 205 | 12.8 / 7.1 / 8.9 | N/A |
xDrive 28i AT Базовая | бензин | 3 | 258 | автомат | полный | 6.8 | 205 | 12.9 / 7.2 / 8.9 | 1 711 000 |
sDrive 18i AT Базовая | бензин | 2 | 150 | автомат | задний | 9.7 | 202 | 11.2 / 6.3 / 7.9 | 1 381 000 |
xDrive 20d MT Базовая | дизель | 2 | 177 | автомат | полный | 8.4 | 213 | — / 4.9 | N/A |
xDrive 20d AT Lifestyle | дизель | 2 | 177 | автомат | полный | 8.6 | 205 | 7.6 / 5.3 / 5.9 | 1 691 000 |
xDrive 20d AT Urban | дизель | 2 | 177 | автомат | полный | 8.6 | 205 | 7.6 / 5.3 / 5.9 | 1 521 000 |
xDrive 20d AT Базовая | дизель | 2 | 177 | автомат | полный | 8.6 | 205 | 6.9 / 5 / 4.9 | N/A |
xDrive 23d MT Базовая | дизель | 2 | 204 | механика | полный | 7.3 | 205 | 7.2 / 5.1 / 5.9 | 1 771 000 |
xDrive 23d AT Базовая | дизель | 2 | 204 | автомат | полный | 7.3 | 205 | 7.7 / 5.4 / 5.9 | N/A |
xDrive 20i MT Базовая | бензин | 2 | 184 | механика | полный | 8 | 205 | 9.6 / 6.4 / 6.9 | 1 456 000 |
* — информация о ценах носит справочный характер. Точную стоимость узнавайте в своем регионе (в таблице указана заводская цена).