Технические характеристики
Derways Cowboy 2.0 TD (90 Hp) | |
---|---|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4440 мм |
Ширина | 1813 |
Высота | 1880 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передняя | 1510 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 230 мм |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 205/1900 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 85 мм |
Ход поршня | 88мм |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Передаточное отношение главной пары | 4.875 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | + |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 145 км/ч |
Объем топливного бака | 90 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1802 кг |
Допустимая полная масса | 2552 кг |
Размер шин | 265/70 R16 |
Размер дисков | 7J x 16 |
Derways Cowboy 2.4 i (130 Hp) | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4440 мм |
Ширина | 1813 |
Высота | 1880 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передняя | 1510 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 230 мм |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2351 см3 |
Мощность | 130 л.с. |
При оборотах | 5250 |
Крутящий момент | 190/2800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 85,5 мм |
Ход поршня | 100мм |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Передаточное отношение главной пары | 4.875 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | + |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 145 км/ч |
Объем топливного бака | 90 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1880 кг |
Допустимая полная масса | 2540 кг |
Размер шин | 265/70 R16 |
Размер дисков | 7J x 16 |
Derways Cowboy 2.7 i (143 Hp) | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4440 мм |
Ширина | 1813 |
Высота | 1880 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передняя | 1510 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2660 см3 |
Мощность | 143 л.с. |
При оборотах | 5200 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | — |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Передаточное отношение главной пары | 4.875 |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Усилитель руля | + |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 145 км/ч |
Объем топливного бака | 90 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1888 кг |
Допустимая полная масса | 2665 кг |
Размер шин | 265/70 R16 |
Размер дисков | 7J x 16 |
Derways Cowboy 3.0 i V6 (160 Hp) | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4440 мм |
Ширина | 1813 |
Высота | 1880 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передняя | 1510 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2960 см3 |
Мощность | 160 л.с. |
При оборотах | 5200 |
Крутящий момент | 248/3400 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 83мм |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Передаточное отношение главной пары | 4.875 |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | + |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 145 км/ч |
Объем топливного бака | 90 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1888 кг |
Допустимая полная масса | 2665 кг |
Размер шин | 265/70 R16 |
Размер дисков | 7J x 16 |
Derways Cowboy — обзор автомобиля
Derways Cowboy / Дервейс Ковбой
Пятиместный внедорожник Derways Cowboy появился в августе 2003 года. Производился Дервейс Ковбой в
Черкесске (Карачаево-Черкесия). Модель имеет пластиково-металлический кузов, который реализован на румынском шасси ARO. С 2005
года Derways Cowboy собирается из комплектов, сделанных в Китае. При сложении задних сидений объём
багажника Дервейс Ковбой увеличивается с 600 литров до 1600 литров.
Внешний вид Derways Cowboy разработан дизайнером Олегом Шапкиным из Тольятти. Основная комплектация
Дервейс Ковбой включает: рулевую колонку с возможностью регулировки её
по высоте, электрические подъемники стекол всех дверей, электрорегулировку зеркал наружного вида,
двери с противоударными балками, съемный люк в крыше автомобиля, передние противотуманные фары.