Содержание
Технические характеристики Jeep Renegade Limited 1.4 T AT 4WD
|
|
Узнать сколько мне придется платить транспортный налог на этот автомобиль в Москве
В Москве примерно по такой же цене можно купить
Tiguan
1 989 000 руб.
Passat универсал
1 979 000 руб.
Sportage
1 969 900 руб.
Santa Fe
1 964 000 руб.
Superb
1 963 000 руб.
Compass
1 970 000 руб.
3008
1 969 000 руб.
Passat седан
1 989 000 руб.
A3 Sedan
1 964 000 руб.
Tucson
1 979 000 руб.
2 серия Active Tourer
1 981 000 руб.
Renegade
1 975 000 руб.
Официальные дилеры Jeep в Москве
Адрес: |
Показать всех дилеров Jeep в Москве на карте
Сравнительная таблица комплектаций
Функции | 3.0 AT Overland | 3.0 AT S Limited | 3.0 AT Laredo | 3.0 AT Limited | 3.6 AT Overland | 3.6 AT Trailhawk | 5.7 AT S Limited | 6.2 AT Trackhawk | 6.4 AT SRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Климатическая установка (климат-контроль) | |||||||||
Система контроля «слепых зон» | Нет | Нет | Опц. | Нет | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Опц. |
Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |||||||||
Привод сиденья водителя, электро | |||||||||
Доступ в автомобиль без ключа | |||||||||
Противопробусовочная система (Traction Control) | |||||||||
Адаптивный свет (AFS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
ГУР (рулевое управление) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Задние фонари на светодиодных элементах | |||||||||
ЭУР (рулевое управление) | |||||||||
Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |||||||||
Круиз-контроль | |||||||||
Система контроля полосы (LKA) | Нет | Нет | Опц. | Нет | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Опц. |
Цветной дисплей мультимедиа системы | (7″) | (7″) | (5″) | (7″) | (5″) | (5″) | (7″) | (7″) | (7″) |
Подогрев 1-го ряда сидений, электро | Опц. | ||||||||
Вентелируемые сиденья 1-го ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||
Система мониторинга давления в колесах | |||||||||
Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |||||||||
Фронтальная камера | Нет | ||||||||
Кожаный салон | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||
Подогреваемые сиденья 2-го ряда | Нет | Нет | Нет | ||||||
Привод 1-го ряда сидений, электро | |||||||||
Рулевая колонка, регулируемая | |||||||||
Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | Нет | Нет | Опц. | Нет | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Опц. |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||||
Парктроники сзади | |||||||||
Подогрев боковых зеркал | |||||||||
Центральный замок | |||||||||
Система экстренного торможения (BAS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Опц. | Нет | Опц. | Опц. | |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Опц. |
Парктроники спереди | |||||||||
Контроль курсовой устойчивости (ESP) |