Комплектации и цены Land Rover Range Rover Velar
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|
D180 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
P250 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
P300 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic D180 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic P250 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic P300 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
S D180 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
S P250 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
S P300 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
SE D180 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
SE P250 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic S D180 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic S P250 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
S D240 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
SE P300 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic S P300 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic SE D180 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic SE P250 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
SE D240 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic S D240 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic SE P300 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic SE D240 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
SE D300 | дизельный 3.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic S D300 | дизельный 3.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
SE P380 | бензиновый 3.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic S P380 | бензиновый 3.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic SE D300 | дизельный 3.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic HSE P300 | бензиновый 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic SE P380 | бензиновый 3.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic HSE D240 | дизельный 2.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic HSE D300 | дизельный 3.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
R-Dynamic HSE P380 | бензиновый 3.0 | полный | автоматическая (8) | добавить | ||
SV Autobiography Dynamic P550 | бензиновый 5.0 | полный | автоматическая (8) | добавить |
Range Rover Evoque
Внешний дизайн кроссовера динамичен и агрессивен. Пожалуй, лишь несколько автомобилей в мире обладают такой харизматичной наружностью – это Honda Crosstour, Acura ZDX и еще буквально несколько моделей.
Головная оптика с хищным прищуром удачно сочетается с низкой крышей, массивными арками колес и бамперами, оснащенными противотуманными хромированными фарами и воздухозаборниками.
Салон отделан натуральными материалами самого высокого качества. Это совсем не удивительно, ведь перед нами Range Rover. Основа дизайна – кожа. Приборная панель визуально поделена на три части, из которых две верхние покрыты пластиком хорошего качества, а нижняя – кожей. Эргономика, как и положено люксовому автомобилю с повышенной проходимостью, продумана до мелочей.