Дизайн
Из-за суженной головной оптики и бокового остекления создается впечатление, будто Evoque немного «приплюснут». Хотя модель на самом деле относится к числу среднеразмерных кроссоверов. Evoque исполнен в стилистике последних кроссоверов Range Rover с достаточно компактной радиаторной решеткой, увеличенным передним бампером и агрессивными боковыми воздухозаборниками. На корме у британской модели расположились небольшие фары, соединенные между собой планкой с названием марки.
Оригинально у Evoque исполнен салон, в котором изобилует кожа. Ей отделаны как дверные карты, так и передняя панель. Рулевое колесо у кроссовера дополняется двумя круглыми блоками с клавишами управления. В топовых версиях автомобиль дополняется виртуальной приборной панелью и двумя тачскринами, один из которых (отвечающий за климат) протянулся под углом от центральной консоли с широкому трансмиссионному тоннелю.
Сравнительная таблица комплектаций
Функции | 2.0 AT | 2.0 AT R-Dynamic S | 2.0 AT S | 2.0 AT SE | MHEV 2.0 AT R-Dynamic HSE | MHEV 2.0 AT R-Dynamic S | MHEV 2.0 AT R-Dynamic SE | 2.0 TD AT | 2.0 TD AT R-Dynamic S | 2.0 TD AT R-Dynamic SE | 2.0 TD AT S | 2.0 TD AT SE | 2.0 AT R-Dynamic SE | 2.0 TD AT | 2.0 TD AT First Edition | 2.0 TD AT R-Dynamic HSE | 2.0 TD AT R-Dynamic S | 2.0 TD AT R-Dynamic SE | 2.0 TD AT S | 2.0 TD AT SE | 2.0 AT S | 2.0 AT SE | 2.0 AT | 2.0 AT First Edition | 2.0 AT R-Dynamic HSE | 2.0 AT R-Dynamic S | 2.0 AT R-Dynamic SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Климатическая установка (климат-контроль) | |||||||||||||||||||||||||||
Противопробусовочная система (Traction Control) | |||||||||||||||||||||||||||
Система мониторинга давления в колесах | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||||||||||||||||
Подогреваемые сиденья 2-го ряда | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. |
Система экстренного торможения (BAS) | |||||||||||||||||||||||||||
Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера | |||||||||||||||||||||||||||
Доступ в автомобиль без ключа | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||
Парктроники спереди | |||||||||||||||||||||||||||
Вентелируемые сиденья 1-го ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Система контроля «слепых зон» | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||
ГУР (рулевое управление) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||
Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |||||||||||||||||||||||||||
Задние фонари на светодиодных элементах | |||||||||||||||||||||||||||
Кожаный салон | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||||||||||||||||||||
Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||
Цветной дисплей мультимедиа системы | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) | (5″) |
Привод 1-го ряда сидений, электро | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||||||||||||||||||||
Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |||||||||||||||||||||||||||
Подогрев 1-го ряда сидений, электро | |||||||||||||||||||||||||||
Система контроля полосы (LKA) | |||||||||||||||||||||||||||
Парктроники сзади | |||||||||||||||||||||||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||||||||||||||||||||||
Подогрев боковых зеркал | |||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные фары | |||||||||||||||||||||||||||
Центральный замок | |||||||||||||||||||||||||||
Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |||||||||||||||||||||||||||
ЭУР (рулевое управление) |
Технические характеристики
Вне зависимости от выбранной комплектации, британский кроссовер оснащается 9-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом. В начальных версиях автомобиля предусматривается 2-литровый турбомотор, чья мощность ограничена отметкой в 200 л.с., крутящий момент — 340 Н*м. В данном исполнении средний расход топлива не превышает 7,4 литров, а ускорение до «сотни» занимает 8,5 секунд. За доплату доступен тот же турбомотор, мощность которого доведена до 249 л.с., а тяга возрастает до 365 л.с. Благодаря этому разгон до 100 км/ч уменьшен до 7,5 секунд при аналогичном расходе топлива.
Чуть дороже базовых комплектаций стоят версии с 2-литровым турбодизелем. Максимальная отдача этого агрегата составляет 150 л.с., тяга достигает 380 Н*м. Среднее потребление топлива у кроссовера равно 5,7 литрам, разгон до сотни занимает 11,2 секунд. За довольно существенную доплату становится доступен аналогичный турбодизель с отдачей в 180 л.с. и тягой на уровне 430 Н*м. Указанные показатели у этой модификации составляют 5,8 литров и 9,3 секунд, соответственно.
Последним доступным агрегатом является гибридная силовая установка с 8-киловаттным электромотором и турбодвигателем, развивающим 300 л.с. и 400 Н*м. Заявленный разгон до «сотни» равен 6,6 секунд.
Характеристики (сводная таблица)
Привод | Полный |
Тип кузова | SUV |
Трансмиссия | Автомат (9) |
Объем мотора, л | 2 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.5 |
Дорожный просвет, см | 21.2 |
Макс. скорость, км/ч | 216 |
Длинна, см | 437.1 |
Ширина, см | 199.6 |
Высота, см | 164.9 |
Всего мест | 5 |
Масса, тонн | 1.813 |
Макс. мощность, л.с. | 200 при 5500 об./мин. |
Макс. крутящий момент, Н*м | 340 при 4500 об./мин. |
Тип силовой установки (мотора) | Рядный, 4-цилиндровый |
Топливо | Бензин |
Нагнетатель | Есть |